S&P 500 GROWTH GTR
12,599.03
-0.3%
נכון ל: 05/09/2025
- --
- -0.06%
- 1.14%
- 14.82%
- 29.69%
- 22.85
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.94 |
מתחילת השבוע | 0.94 |
מתחילת החודש | 1.14 |
30 יום | 1.95 |
3 חודשים | 10.44 |
6 חודשים | 19.22 |
9 חודשים | 12.77 |
מתחילת השנה | 14.82 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 29.69 |
שנתיים | 63.42 |
3 שנים | 87.48 |
5 שנים | 106.28 |
תשואה 2024 | 36.07 |
תשואה 2023 | 30.03 |
תשואה 2022 | -29.41 |
תשואה 2021 | 32.01 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.21 | 1.24 |
סטיית תקן (%) | 22.85 | 20 |
מקדם מתאם | 0.97 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P 500 GROWTH GTR