S&P 500 GROWTH GTR
11,385.98
-0.58%
נכון ל: 20/06/2025
- --
- -0.58%
- 1.05%
- 3.45%
- 13.8%
- 24.47
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.58 |
מתחילת השבוע | -0.58 |
מתחילת החודש | 1.05 |
30 יום | 1.29 |
3 חודשים | 10.81 |
6 חודשים | 2.28 |
9 חודשים | 11.02 |
מתחילת השנה | 3.45 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 13.8 |
שנתיים | 53.12 |
3 שנים | 83.88 |
5 שנים | 112.81 |
תשואה 2024 | 36.07 |
תשואה 2023 | 30.03 |
תשואה 2022 | -29.41 |
תשואה 2021 | 32.01 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.24 | 1.24 |
סטיית תקן (%) | 24.47 | 20.81 |
מקדם מתאם | 0.97 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P 500 GROWTH GTR