RUSSELL 3000
3,945.7
0.05%
נכון ל: 06/02/2026
- --
- -2.04%
- -2.04%
- -0.6%
- 11.09%
- 18.24
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.61 |
| מתחילת השבוע | -1.61 |
| מתחילת החודש | -2.04 |
| 30 יום | -1.67 |
| 3 חודשים | -0.15 |
| 6 חודשים | 7.73 |
| 9 חודשים | 20.11 |
| מתחילת השנה | -0.6 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 11.09 |
| שנתיים | 36.65 |
| 3 שנים | 60.4 |
| 5 שנים | 64.22 |
| תשואה 2025 | 15.67 |
| תשואה 2024 | 22.15 |
| תשואה 2023 | 23.95 |
| תשואה 2022 | -20.48 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.01 | 0.99 |
| סטיית תקן (%) | 18.24 | 14.8 |
| מקדם מתאם | 0.99 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- RUSSELL 3000