SWISS MARKET - GTR
31,888.41
-0.32%
נכון ל: 27/10/2025
- --
- 0.09%
- 3.79%
- 11.81%
- 6.55%
- 14.52
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.09 |
| מתחילת השבוע | 0.09 |
| מתחילת החודש | 3.79 |
| 30 יום | 4.92 |
| 3 חודשים | 4.49 |
| 6 חודשים | 6 |
| 9 חודשים | 5.56 |
| מתחילת השנה | 11.81 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.55 |
| שנתיים | 29.07 |
| 3 שנים | 30.4 |
| 5 שנים | 46.05 |
| תשואה 2024 | 7.55 |
| תשואה 2023 | 7.09 |
| תשואה 2022 | -14.29 |
| תשואה 2021 | 23.74 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.11 | 0.21 |
| סטיית תקן (%) | 14.52 | 12.54 |
| מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- SWISS MARKET - GTR