SWISS MARKET - GTR
34,449.09
0.23%
נכון ל: 09/02/2026
- --
- 0%
- 2.39%
- 1.78%
- 10.39%
- 14.21
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.27 |
| מתחילת השבוע | 0.27 |
| מתחילת החודש | 2.39 |
| 30 יום | 1.36 |
| 3 חודשים | 9.79 |
| 6 חודשים | 15.03 |
| 9 חודשים | 10.97 |
| מתחילת השנה | 1.78 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 10.39 |
| שנתיים | 27.96 |
| 3 שנים | 31.56 |
| 5 שנים | 46.02 |
| תשואה 2025 | 18.03 |
| תשואה 2024 | 7.55 |
| תשואה 2023 | 7.09 |
| תשואה 2022 | -14.29 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.12 | 0.21 |
| סטיית תקן (%) | 14.21 | 12.28 |
| מקדם מתאם | 0.15 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- SWISS MARKET - GTR