BLUESTAR ISRAEL GLOBAL TECHNOLOGY
473.32
-0.03%
נכון ל: 10/02/2026
- --
- 0%
- -4.35%
- 0.57%
- 6.51%
- 21.7
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.82 |
| מתחילת השבוע | 2.82 |
| מתחילת החודש | -4.35 |
| 30 יום | -4.26 |
| 3 חודשים | 3.65 |
| 6 חודשים | 9.15 |
| 9 חודשים | 16.28 |
| מתחילת השנה | 0.57 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.51 |
| שנתיים | 27.35 |
| 3 שנים | 22.15 |
| 5 שנים | -22.18 |
| תשואה 2025 | 13.84 |
| תשואה 2024 | 11.53 |
| תשואה 2023 | 5.16 |
| תשואה 2022 | -30.8 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.09 | 0.95 |
| סטיית תקן (%) | 21.7 | 20.24 |
| מקדם מתאם | 0.82 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- BLUESTAR ISRAEL GLOBAL TECHNOLOGY