S&P UTILITIES SELECT SECTOR
904.61
-1.12%
נכון ל: 13/05/2026
- --
- 1.08%
- -3.6%
- 5.77%
- 13.45%
- 14.08
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.1 |
| מתחילת השבוע | 0.1 |
| מתחילת החודש | -3.6 |
| 30 יום | -3.83 |
| 3 חודשים | -0.11 |
| 6 חודשים | 0.64 |
| 9 חודשים | 4.89 |
| מתחילת השנה | 5.77 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 13.45 |
| שנתיים | 26.97 |
| 3 שנים | 31.33 |
| 5 שנים | 40.45 |
| תשואה 2025 | 12.69 |
| תשואה 2024 | 19.58 |
| תשואה 2023 | -10.2 |
| תשואה 2022 | -1.44 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.29 | 0.47 |
| סטיית תקן (%) | 14.08 | 19.76 |
| מקדם מתאם | 0.24 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P UTILITIES SELECT SECTOR