S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
6,015.45
1.49%
נכון ל: 25/06/2026
- --
- 3.06%
- 2.95%
- -0.32%
- 16.13%
- 14.6
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.79 |
| מתחילת השבוע | 0.79 |
| מתחילת החודש | 2.95 |
| 30 יום | 2.7 |
| 3 חודשים | 6.22 |
| 6 חודשים | -0.96 |
| 9 חודשים | 13.45 |
| מתחילת השנה | -0.32 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 16.13 |
| שנתיים | 6.88 |
| 3 שנים | 20.51 |
| 5 שנים | 30.09 |
| תשואה 2025 | 13.97 |
| תשואה 2024 | 2.07 |
| תשואה 2023 | 1.53 |
| תשואה 2022 | -2.44 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.39 | 0.43 |
| סטיית תקן (%) | 14.6 | 14.01 |
| מקדם מתאם | 0.33 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR