S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
5,204.83
0.53%
נכון ל: 25/07/2025
- --
- 2.84%
- 1.16%
- -0.24%
- -7.33%
- 15.87
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.53 |
מתחילת השבוע | 0.53 |
מתחילת החודש | 1.16 |
30 יום | 1.88 |
3 חודשים | -0.88 |
6 חודשים | -4.9 |
9 חודשים | -7.34 |
מתחילת השנה | -0.24 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -7.33 |
שנתיים | 2.84 |
3 שנים | 8.34 |
5 שנים | 37.64 |
תשואה 2024 | 2.07 |
תשואה 2023 | 1.53 |
תשואה 2022 | -2.44 |
תשואה 2021 | 25.54 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.51 | 0.5 |
סטיית תקן (%) | 15.87 | 14.06 |
מקדם מתאם | 0.61 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR