MDAX - GTR
28,443.45
-0.74%
נכון ל: 20/11/2025
- --
- -3.22%
- -3.68%
- 11.99%
- 9.8%
- 18.92
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.57 |
| מתחילת השבוע | 0.57 |
| מתחילת החודש | -3.68 |
| 30 יום | -2.9 |
| 3 חודשים | -7.51 |
| 6 חודשים | -4.9 |
| 9 חודשים | 3.89 |
| מתחילת השנה | 11.99 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 9.8 |
| שנתיים | 9.03 |
| 3 שנים | 11.3 |
| 5 שנים | -0.31 |
| תשואה 2024 | -5.71 |
| תשואה 2023 | 8.04 |
| תשואה 2022 | -28.49 |
| תשואה 2021 | 14.05 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.25 | 0.37 |
| סטיית תקן (%) | 18.92 | 16.78 |
| מקדם מתאם | 0.24 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- MDAX - GTR