S&P 500 LOW VOLATILITY
12,318.4
2.06%
נכון ל: 02/07/2026
- --
- 1.17%
- 2.45%
- 7.39%
- 5.38%
- 9.93
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.06 |
| מתחילת השבוע | 2.06 |
| מתחילת החודש | 2.45 |
| 30 יום | 7.02 |
| 3 חודשים | 3.83 |
| 6 חודשים | 7.7 |
| 9 חודשים | 5.47 |
| מתחילת השנה | 7.39 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.38 |
| שנתיים | 18.08 |
| 3 שנים | 22.06 |
| 5 שנים | 24.12 |
| תשואה 2025 | 1.91 |
| תשואה 2024 | 11.66 |
| תשואה 2023 | -1.84 |
| תשואה 2022 | -7.01 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.33 |
| סטיית תקן (%) | 9.93 | 10.83 |
| מקדם מתאם | 0.1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P 500 LOW VOLATILITY