S&P 500 LOW VOLATILITY
11,601.26
-0.27%
נכון ל: 16/06/2025
- --
- -1.23%
- -1.85%
- 3.08%
- 11.22%
- 12.87
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.27 |
מתחילת השבוע | -0.27 |
מתחילת החודש | -1.85 |
30 יום | -1.98 |
3 חודשים | -0.74 |
6 חודשים | 1.07 |
9 חודשים | 0.61 |
מתחילת השנה | 3.08 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 11.22 |
שנתיים | 15.16 |
3 שנים | 22.96 |
5 שנים | 44.81 |
תשואה 2024 | 11.66 |
תשואה 2023 | -1.84 |
תשואה 2022 | -7.01 |
תשואה 2021 | 21.79 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.42 | 0.48 |
סטיית תקן (%) | 12.87 | 12.49 |
מקדם מתאם | 0.63 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P 500 LOW VOLATILITY