S&P 500 LOW VOLATILITY
11,639.89
-0.18%
נכון ל: 24/10/2025
- --
- -0.18%
- -1.38%
- 3.42%
- 0.12%
- 12.91
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.18 |
| מתחילת השבוע | -0.18 |
| מתחילת החודש | -1.38 |
| 30 יום | -0.16 |
| 3 חודשים | -1.57 |
| 6 חודשים | 0.58 |
| 9 חודשים | 1.78 |
| מתחילת השנה | 3.42 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 0.12 |
| שנתיים | 24.27 |
| 3 שנים | 21.85 |
| 5 שנים | 31.74 |
| תשואה 2024 | 11.66 |
| תשואה 2023 | -1.84 |
| תשואה 2022 | -7.01 |
| תשואה 2021 | 21.79 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.42 | 0.42 |
| סטיית תקן (%) | 12.91 | 11.27 |
| מקדם מתאם | 0.6 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P 500 LOW VOLATILITY