S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR
1,572.74
1.28%
נכון ל: 15/12/2025
- --
- 0.3%
- -2.32%
- 11.61%
- 9.27%
- 16.89
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.3 |
| מתחילת השבוע | 0.3 |
| מתחילת החודש | -2.32 |
| 30 יום | 0.67 |
| 3 חודשים | 11.52 |
| 6 חודשים | 12.58 |
| 9 חודשים | 6.5 |
| מתחילת השנה | 11.61 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 9.27 |
| שנתיים | 15.38 |
| 3 שנים | 10.43 |
| 5 שנים | 37.93 |
| תשואה 2024 | 0.9 |
| תשואה 2023 | 0.3 |
| תשואה 2022 | -3.55 |
| תשואה 2021 | 24.16 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.5 | 0.45 |
| סטיית תקן (%) | 16.89 | 13.62 |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR