S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR
1,392.54
-1.13%
נכון ל: 12/09/2025
- --
- -1.13%
- 0.49%
- 0.08%
- -11.42%
- 16.17
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.13 |
מתחילת השבוע | -1.13 |
מתחילת החודש | 0.49 |
30 יום | 5.13 |
3 חודשים | 0.95 |
6 חודשים | -4.5 |
9 חודשים | -2.02 |
מתחילת השנה | 0.08 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -11.42 |
שנתיים | 3.89 |
3 שנים | 5.18 |
5 שנים | 32.07 |
תשואה 2024 | 0.9 |
תשואה 2023 | 0.3 |
תשואה 2022 | -3.55 |
תשואה 2021 | 24.16 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.51 | 0.48 |
סטיית תקן (%) | 16.17 | 13.97 |
מקדם מתאם | 0.58 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR