GLOBAL DOW
5,342.47
0.25%
נכון ל: 20/06/2025
- --
- -1.32%
- 0.72%
- 10.3%
- 14.91%
- 12.84
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.1 |
מתחילת השבוע | -0.1 |
מתחילת החודש | 0.72 |
30 יום | 1.05 |
3 חודשים | 2.74 |
6 חודשים | 10.22 |
9 חודשים | 9.47 |
מתחילת השנה | 10.3 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 14.91 |
שנתיים | 30.25 |
3 שנים | 54.06 |
5 שנים | 88.54 |
תשואה 2024 | 11.63 |
תשואה 2023 | 17.87 |
תשואה 2022 | -10.67 |
תשואה 2021 | 18.65 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.52 | 0.62 |
סטיית תקן (%) | 12.84 | 13.28 |
מקדם מתאם | 0.76 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- GLOBAL DOW