SWISS MARKET
12,936.3
0.33%
נכון ל: 05/12/2025
- --
- 0.33%
- 0.8%
- 11.51%
- 9.72%
- 14.42
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.33 |
| מתחילת השבוע | 0.33 |
| מתחילת החודש | 0.8 |
| 30 יום | 4.63 |
| 3 חודשים | 4.57 |
| 6 חודשים | 5.02 |
| 9 חודשים | -1.35 |
| מתחילת השנה | 11.51 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 9.72 |
| שנתיים | 17.98 |
| 3 שנים | 15.56 |
| 5 שנים | 24.81 |
| תשואה 2024 | 4.16 |
| תשואה 2023 | 3.81 |
| תשואה 2022 | -16.67 |
| תשואה 2021 | 20.29 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.11 | 0.19 |
| סטיית תקן (%) | 14.42 | 12.44 |
| מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- SWISS MARKET