מדד תל בונד נע"מים
107.73
0.03%
נכון ל: 10/09/2026
- 645,942
- 0.08%
- 0.11%
- 2.74%
- 4.13%
- 1.5
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1,033.33 | 0.26 | 97,077 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 1,010 | 0.08 | 5,050 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 1,033 | 0.05 | 345,311 |
| לאומי מסחרי 10 | 1,024 | 0.05 | 4,884 |
| פועלים מסחרי 3 | 1,015.21 | 0.03 | 61,715 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.4 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.09 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 8.34 | 1,008 | 0 | -- | 0.08 |
| לאומי מסחרי 10 | 7.73 | 1,024 | 0.05 | 5 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 7.15 | 1,033.33 | 0.26 | 97 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 12 | 6.91 | 1,013.76 | 0.01 | 51 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 6.51 | 1,014.16 | 0.01 | 51 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 6.35 | 1,025.52 | 0.01 | 10 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 3 | 5.7 | 1,015.21 | 0.03 | 62 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 5.36 | 1,018 | 0 | -- | 0.02 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1כמה מרוויח מנהל חנות? 10 עד 16 אלף, מנהל סניף סופר עד 25
- 2מס על שכר דירה: 2,500 שקל בחודש הופכים את מסלול הפטור ליקר...
- 3באפט מחק 11 מיליארד דולר על הרכישה הזו, והיום היא עשויה...
- 411.75 מיליארד דולר על יצרנית יציקות: GE Aerospace קונה את...
- 5החזרי מס על שש שנים: ארבע עילות נפוצות מייצרות טווח של...