לאומי התח נד 402 (COCO)
115.58
0.02%
נכון ל: 24/04/2025
- 0.68%
- 0.74%
- 3.14
- 2.95%
- 2.24%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | לאומי | 31/03/2025 | 5.39 | 5.39 | 80,940,083 | 93,551 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | לאומי | 31/03/2025 | 5.07 | 5.07 | 76,163,216 | 88,029 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | לאומי | 31/03/2025 | 4.56 | 4.56 | 68,477,503 | 79,146 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | לאומי | 31/03/2025 | 1.55 | 1.55 | 23,298,831 | 26,929 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | לאומי | 31/03/2025 | 1.46 | 1.46 | 21,942,123 | 25,361 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לאומי | 31/03/2025 | 0.27 | 0.27 | 4,045,255 | 4,676 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לאומי | 30/09/2024 | 0.15 | 0.15 | 2,336,195 | 2,700 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לאומי | 31/03/2025 | 0.08 | 0.08 | 1,133,262 | 1,310 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | לאומי | 31/03/2025 | 0.02 | 0.02 | 228,951 | 265 |
פרידמן חנן שמו... | פרטי | לאומי | 26/02/2020 | 0.01 | 0.01 | 78,384 | 91 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 6 | 81,664.09 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 77,169,486.82 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
89 | 18.63 | 38,946,395.33 | 44,838.98 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
הראל | 7.2 | 17,331 |
מגדל | 4.08 | 9,819 |
אילים | 1.91 | 4,623 |
מיטב | 1.9 | 4,572 |
מגדל | 1.63 | 3,914 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
הראל | 7.2 | -- | 15,053,354 | |
מגדל | 4.08 | -- | 8,528,574 | |
אילים | 1.91 | -- | 3,993,043 | |
מיטב | 1.9 | -- | 3,971,021 | |
מגדל | 1.63 | -- | 3,400,000 | |
קסם | 1.24 | -- | 2,596,834 | |
אי.בי.אי | 0.89 | -- | 1,863,431 |