מקמ 216
98.85
0.01%
נכון ל: 23/10/2025
- 0.25%
- 0%
- 0.28
- 4.18%
- 3.55%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 04/02/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 04/02/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | -- |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | 0 |
| תשלום ריבית הבא | 04/02/2026 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.18 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 0.28 |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | 3.55 |
| ערך מתואם נטו | -- |
| טווח לפדיון | 0.28 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | -- | -- | -- | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪