אול אין סיטי אגח א
0
0%
נכון ל: 01/01/0001
- 0%
- 0%
- 0
- 0%
- 0%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | -- |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2026 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם ברוטו | -- |
| מח"מ | -- |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם נטו | -- |
| טווח לפדיון | -- |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
לא נמצאו נתונים להצגה
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪