ממשל גלובל 01/29
313.92
-16.01%
נכון ל: 01/06/2026
- 0%
- 0%
- 2.58
- 3.44%
- 3%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | אירו |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 16/01/2029 |
| תשלום קרן אחרון | 16/01/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 1.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 16/01/2029 |
| תאריך אקס | 18/01/2027 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.44 |
| ערך מתואם ברוטו | 329.66 |
| מח"מ | 2.58 |
| נטו מקוזז | 2.59 |
| נטו להחזקה | 3 |
| ערך מתואם נטו | 329.2 |
| טווח לפדיון | 2.63 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2027 | 1.5 | 0 | -- | 81,103,275 | 81,103,275 |
| 16/01/2028 | 1.5 | 0 | -- | 81,325,476 | 81,325,476 |
| 16/01/2029 | 1.5 | 100 | 5,406,885,000 | 81,103,275 | 5,487,988,275 |
| סה"כ | 5,406,885,000 | 243,532,026 | 5,650,417,026 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪