מדד תל בונד מאגר
442.85
0.13%
נכון ל: 17/09/2026
- 779,393,235
- 0%
- 0.06%
- 3.25%
- 5.9%
- 1.81
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.13 |
| מתחילת השבוע | 0.13 |
| מתחילת החודש | 0.06 |
| 30 יום | 0.24 |
| 3 חודשים | 0.62 |
| 6 חודשים | 2.8 |
| 9 חודשים | 3.81 |
| מתחילת השנה | 3.25 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.9 |
| שנתיים | 13.24 |
| 3 שנים | 19.56 |
| 5 שנים | 17.03 |
| תשואה 2025 | 6.36 |
| תשואה 2024 | 6.54 |
| תשואה 2023 | 6.32 |
| תשואה 2022 | -7 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.09 |
| סטיית תקן (%) | 1.81 | 2.67 |
| מקדם מתאם | 0.59 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד מאגר