מדד תל בונד צמודות-יתר
451.07
0.05%
נכון ל: 23/09/2026
- 241,750,044
- 0.09%
- 0.34%
- 3.98%
- 5.75%
- 1.59
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.09 |
| מתחילת השבוע | 0.09 |
| מתחילת החודש | 0.34 |
| 30 יום | 0.48 |
| 3 חודשים | 1.31 |
| 6 חודשים | 3.24 |
| 9 חודשים | 4.41 |
| מתחילת השנה | 3.98 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.75 |
| שנתיים | 12.79 |
| 3 שנים | 21.2 |
| 5 שנים | 19.47 |
| תשואה 2025 | 6.49 |
| תשואה 2024 | 7.12 |
| תשואה 2023 | 7.15 |
| תשואה 2022 | -7.3 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.05 | 0.08 |
| סטיית תקן (%) | 1.59 | 2.7 |
| מקדם מתאם | 0.58 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד צמודות-יתר