מדד תל בונד צמודות
433.61
-0.03%
נכון ל: 06/11/2026
- 175,744,284
- -0.55%
- -0.55%
- 2.95%
- 3.5%
- 1.77
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.25 |
| מתחילת השבוע | -0.25 |
| מתחילת החודש | -0.55 |
| 30 יום | -0.29 |
| 3 חודשים | -0.44 |
| 6 חודשים | 1.37 |
| 9 חודשים | 2.52 |
| מתחילת השנה | 2.95 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 3.5 |
| שנתיים | 11.57 |
| 3 שנים | 20.42 |
| 5 שנים | 13.46 |
| תשואה 2025 | 6.6 |
| תשואה 2024 | 6.37 |
| תשואה 2023 | 5.94 |
| תשואה 2022 | -8.4 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.07 |
| סטיית תקן (%) | 1.77 | 2.28 |
| מקדם מתאם | 0.62 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד צמודות