מדד תל בונד שקלי
424.4
0.01%
נכון ל: 24/04/2025
- 168,833,790
- -0.1%
- 0.69%
- 1.05%
- 6.84%
- 2.38
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.01 |
מתחילת השבוע | 0.01 |
מתחילת החודש | 0.69 |
30 יום | 0.57 |
3 חודשים | 0.51 |
6 חודשים | 4.24 |
9 חודשים | 5.16 |
מתחילת השנה | 1.05 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 6.84 |
שנתיים | 13.73 |
3 שנים | 9.42 |
5 שנים | 15.14 |
תשואה 2024 | 6.12 |
תשואה 2023 | 5.34 |
תשואה 2022 | -7.02 |
תשואה 2021 | 2.99 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.09 | 0.13 |
סטיית תקן (%) | 2.38 | 3.71 |
מקדם מתאם | 0.54 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד שקלי