מדד תל בונד 60 צמודות
416.04
0.13%
נכון ל: 06/04/2026
- 136,007,740
- 0.13%
- 0.5%
- 0.21%
- 6.61%
- 2.46
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.13 |
| מתחילת השבוע | 0.13 |
| מתחילת החודש | 0.5 |
| 30 יום | -0.45 |
| 3 חודשים | -0.66 |
| 6 חודשים | 1.13 |
| 9 חודשים | 3.34 |
| מתחילת השנה | 0.21 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.61 |
| שנתיים | 11.58 |
| 3 שנים | 17.73 |
| 5 שנים | 14.49 |
| תשואה 2025 | 6.64 |
| תשואה 2024 | 5.85 |
| תשואה 2023 | 5.33 |
| תשואה 2022 | -8.93 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.46 | 3.18 |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד 60 צמודות