מדד תל בונד 20 צמודות
422.15
0.16%
נכון ל: 31/03/2026
- 116,357,078
- -0.09%
- -0.49%
- -0.77%
- 6.04%
- 2.89
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.16 |
| מתחילת השבוע | 0.16 |
| מתחילת החודש | -0.49 |
| 30 יום | -0.49 |
| 3 חודשים | -0.77 |
| 6 חודשים | 0.73 |
| 9 חודשים | 2.97 |
| מתחילת השנה | -0.77 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.04 |
| שנתיים | 10.44 |
| 3 שנים | 17.07 |
| 5 שנים | 12.57 |
| תשואה 2025 | 7.09 |
| תשואה 2024 | 5.49 |
| תשואה 2023 | 4.78 |
| תשואה 2022 | -9.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.09 | 0.12 |
| סטיית תקן (%) | 2.89 | 3.59 |
| מקדם מתאם | 0.53 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד 20 צמודות