מדד תל בונד 20 צמודות
438.59
0.1%
נכון ל: 17/09/2026
- 54,947,289
- 0.03%
- 0.17%
- 3.1%
- 6.28%
- 2.38
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.1 |
| מתחילת השבוע | 0.1 |
| מתחילת החודש | 0.17 |
| 30 יום | 0.32 |
| 3 חודשים | 0.68 |
| 6 חודשים | 2.9 |
| 9 חודשים | 3.7 |
| מתחילת השנה | 3.1 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.28 |
| שנתיים | 14.33 |
| 3 שנים | 18.21 |
| 5 שנים | 11.85 |
| תשואה 2025 | 7.09 |
| תשואה 2024 | 5.49 |
| תשואה 2023 | 4.78 |
| תשואה 2022 | -9.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.38 | 3.5 |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד 20 צמודות