תל גוב-מק"מ
308.73
0.02%
נכון ל: 10/07/2025
- 544,330,587
- 0.08%
- 0.13%
- 2.21%
- 4.26%
- 0.18
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.02 |
מתחילת השבוע | 0.02 |
מתחילת החודש | 0.13 |
30 יום | 0.4 |
3 חודשים | 1.06 |
6 חודשים | 2.1 |
9 חודשים | 3.2 |
מתחילת השנה | 2.21 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 4.26 |
שנתיים | 8.95 |
3 שנים | 10.96 |
5 שנים | 10.66 |
תשואה 2024 | 4.17 |
תשואה 2023 | 4.07 |
תשואה 2022 | -0.12 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0 | 0 |
סטיית תקן (%) | 0.18 | 0.29 |
מקדם מתאם | 0.16 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-מק"מ