תל גוב-שקלי
504.59
0.06%
נכון ל: 06/07/2025
- 635,236,760
- 0%
- 0.27%
- 4.21%
- 10.41%
- 3.72
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.22 |
מתחילת השבוע | 0.22 |
מתחילת החודש | 0.27 |
30 יום | 2.84 |
3 חודשים | 2.86 |
6 חודשים | 4.08 |
9 חודשים | 7.93 |
מתחילת השנה | 4.21 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 10.41 |
שנתיים | 7.83 |
3 שנים | 4.51 |
5 שנים | -4.1 |
תשואה 2024 | 2.53 |
תשואה 2023 | 1.32 |
תשואה 2022 | -10.01 |
תשואה 2021 | -0.98 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.1 | 0.12 |
סטיית תקן (%) | 3.72 | 4.18 |
מקדם מתאם | 0.42 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-שקלי