תל גוב-צמודות
387.21
-0.04%
נכון ל: 10/12/2025
- 200,891,719
- -0.48%
- -1.17%
- 3.6%
- 3.46%
- 2.63
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.02 |
| מתחילת השבוע | -0.02 |
| מתחילת החודש | -1.17 |
| 30 יום | -0.91 |
| 3 חודשים | 0.79 |
| 6 חודשים | 4.62 |
| 9 חודשים | 3.22 |
| מתחילת השנה | 3.6 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 3.46 |
| שנתיים | 6.74 |
| 3 שנים | 3.79 |
| 5 שנים | 3.71 |
| תשואה 2024 | 2.27 |
| תשואה 2023 | -0.36 |
| תשואה 2022 | -9.83 |
| תשואה 2021 | 7.42 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 2.63 | 3.94 |
| מקדם מתאם | 0.4 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-צמודות