תל גוב-כללי
399.85
-0.04%
נכון ל: 11/05/2026
- 3,452,663,382
- 0%
- 0.88%
- 1.41%
- 6.47%
- 2.32
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0.88 |
| 30 יום | 1.27 |
| 3 חודשים | 0.64 |
| 6 חודשים | 1.91 |
| 9 חודשים | 4.35 |
| מתחילת השנה | 1.41 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.47 |
| שנתיים | 11.41 |
| 3 שנים | 11.13 |
| 5 שנים | 4.12 |
| תשואה 2025 | 6.07 |
| תשואה 2024 | 2.72 |
| תשואה 2023 | 0.71 |
| תשואה 2022 | -9.26 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 2.32 | 3.28 |
| מקדם מתאם | 0.58 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-כללי