מדד אג"ח להמרה כללי
3,464.79
-0.05%
נכון ל: 05/10/2026
- --
- 0%
- -1.14%
- 21.94%
- 30.24%
- 14.4
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.14 |
| מתחילת השבוע | -1.14 |
| מתחילת החודש | -1.14 |
| 30 יום | -1.83 |
| 3 חודשים | -4.1 |
| 6 חודשים | 4.68 |
| 9 חודשים | 20.41 |
| מתחילת השנה | 21.94 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 30.24 |
| שנתיים | 68.09 |
| 3 שנים | 87.55 |
| 5 שנים | 81.8 |
| תשואה 2025 | 28.18 |
| תשואה 2024 | 17.16 |
| תשואה 2023 | 6.84 |
| תשואה 2022 | -9.57 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.46 | 0.27 |
| סטיית תקן (%) | 14.4 | 9.13 |
| מקדם מתאם | 0.39 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד אג"ח להמרה כללי