תל גוב-שקלי 2-5
451.89
0.06%
נכון ל: 24/04/2025
- 523,377,912
- 0.06%
- 0.64%
- 1.67%
- 5.18%
- 2.01
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.06 |
מתחילת השבוע | 0.06 |
מתחילת החודש | 0.64 |
30 יום | 0.68 |
3 חודשים | 1.41 |
6 חודשים | 3.76 |
9 חודשים | 3.74 |
מתחילת השנה | 1.67 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 5.18 |
שנתיים | 8.26 |
3 שנים | 4.29 |
5 שנים | 0.52 |
תשואה 2024 | 2.45 |
תשואה 2023 | 4.23 |
תשואה 2022 | -8.25 |
תשואה 2021 | 0.36 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.05 | 0.05 |
סטיית תקן (%) | 2.01 | 2.64 |
מקדם מתאם | 0.35 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-שקלי 2-5