תל גוב-צמודות 5-10
405.87
-0.03%
נכון ל: 24/06/2026
- 62,879
- 0.02%
- 0.11%
- 2.07%
- 6.77%
- 2.25
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.13 |
| מתחילת השבוע | 0.13 |
| מתחילת החודש | 0.11 |
| 30 יום | 0.83 |
| 3 חודשים | 2.24 |
| 6 חודשים | 2.39 |
| 9 חודשים | 4.1 |
| מתחילת השנה | 2.07 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.77 |
| שנתיים | 11.84 |
| 3 שנים | 9.61 |
| 5 שנים | 4.57 |
| תשואה 2025 | 5.35 |
| תשואה 2024 | 2.86 |
| תשואה 2023 | 0.76 |
| תשואה 2022 | -11.25 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 2.25 | 3.83 |
| מקדם מתאם | 0.48 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-צמודות 5-10