תל גוב-צמודות 0-2
282.01
-0.04%
נכון ל: 20/05/2026
- 344,123,139
- 0%
- 0.28%
- 2.25%
- 4.5%
- 0.66
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.04 |
| מתחילת השבוע | -0.04 |
| מתחילת החודש | 0.28 |
| 30 יום | 0.46 |
| 3 חודשים | 1.69 |
| 6 חודשים | 2.42 |
| 9 חודשים | 3.23 |
| מתחילת השנה | 2.25 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.5 |
| שנתיים | 8.62 |
| 3 שנים | 13.73 |
| 5 שנים | 17.82 |
| תשואה 2025 | 4.11 |
| תשואה 2024 | 4.32 |
| תשואה 2023 | 4.36 |
| תשואה 2022 | 0.76 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 0.66 | 0.98 |
| מקדם מתאם | -0.11 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-צמודות 0-2