תל גוב-צמודות 0-2
268.09
0.04%
נכון ל: 24/04/2025
- 158,314,378
- 0.19%
- 0.51%
- 1.2%
- 4.04%
- 1.09
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.04 |
מתחילת השבוע | 0.04 |
מתחילת החודש | 0.51 |
30 יום | 0.47 |
3 חודשים | 0.99 |
6 חודשים | 1.31 |
9 חודשים | 3.16 |
מתחילת השנה | 1.2 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 4.04 |
שנתיים | 8.88 |
3 שנים | 9.47 |
5 שנים | 15.19 |
תשואה 2024 | 4.32 |
תשואה 2023 | 4.36 |
תשואה 2022 | 0.76 |
תשואה 2021 | 2.7 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | -0.01 | 0 |
סטיית תקן (%) | 1.09 | 1.17 |
מקדם מתאם | -0.15 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-צמודות 0-2