מניית פלסאנמור
718.7
-2.18%
נכון ל: 23/09/2026
- -6.5%
- -64.83%
- -79.98%
- 46,736
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -3.97 |
| מתחילת השבוע | -3.97 |
| מתחילת החודש | -6.5 |
| 30 יום | -17.1 |
| 3 חודשים | -27.19 |
| 6 חודשים | -44.04 |
| 9 חודשים | -69.39 |
| מתחילת השנה | -64.83 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -79.98 |
| שנתיים | -77.6 |
| 3 שנים | -87.4 |
| 5 שנים | -94.01 |
| תשואה 2025 | -47.94 |
| תשואה 2024 | -29.45 |
| תשואה 2023 | -11.28 |
| תשואה 2022 | -42.65 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.8 | 0.76 |
| סטיית תקן (%) | 156.34 | 204.69 |
| מקדם מתאם | 0.09 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 295,689 | 632,025 | 1,009,038 |
| מחזור ממוצע (יח') | 38,093 | 632,025 | 186,845 |
| שער גבוה | 886.2 | 4,008.77 | 4,008.77 |
| שער נמוך | 723 | 723 | 723 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||