מניית ביו ויו
22.6
-0.88%
נכון ל: 15/07/2025
- 11.22%
- -18.86%
- -10.59%
- 31,110
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.26 | 1,192 | 257 | 21.6 |
-5.7 | 12,600 | 2,709 | 21.5 |
-6.58 | 1,460 | 310 | 21.3 |
-7.02 | 10,330 | 2,189 | 21.2 |
-7.46 | 15,796 | 3,332 | 21.1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
22.8 | 4,336 | 19,018 | 0 |
22.9 | 4,580 | 20,000 | 0.44 |
23 | 5,338 | 23,209 | 0.88 |
23.2 | 3,492 | 15,056 | 1.75 |
23.3 | 4,949 | 21,241 | 2.19 |
חדשות ביו ויו
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 8,613 | 8,257 | 25,655 |
רווח נקי | -5,109 | -513 | -3,148 |
הון עצמי | 22,946 | 28,276 | 22,946 |
סך מאזן | 33,623 | 41,928 | 33,623 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
גיל עמנואל | 2025/03/26 | 21.43 | 27,751,224 | 6,271.78 |
חן שיר | 2023/12/24 | 10.66 | 14,338,710 | 3,240.55 |
חגי אבנר | 2023/12/24 | 10.24 | 13,772,220 | 3,112.52 |