מניית ביו ויו
17
-3.41%
נכון ל: 09/02/2026
- 0.57%
- 5.39%
- -41.33%
- 23,628
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.84 | 1 | -- | 17.1 |
| -3.41 | 25,000 | 4,250 | 17 |
| -3.98 | 2,500 | 422 | 16.9 |
| -4.55 | 21,000 | 3,528 | 16.8 |
| -6.25 | 90,000 | 14,850 | 16.5 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 16.8 | 249 | 1,488 | -4.55 |
| 18 | 5,400 | 30,000 | 2.27 |
| 18.2 | 2,347 | 12,900 | 3.41 |
| 18.5 | 6,327 | 34,200 | 5.11 |
| 18.6 | 1,105 | 5,943 | 5.68 |
חדשות ביו ויו
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 9,268 | 17,466 | 25,655 |
| רווח נקי | -4,563 | 1,457 | -3,148 |
| הון עצמי | 19,931 | 28,761 | 22,946 |
| סך מאזן | 28,187 | 42,546 | 33,623 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גיל עמנואל | 2026/01/12 | 18.49 | 25,701,224 | 4,523.42 |
| חן שיר | 2023/12/24 | 10.66 | 14,338,710 | 2,523.61 |
| חגי אבנר | 2023/12/24 | 10.24 | 13,772,220 | 2,423.91 |