מניית כן פייט ביופרמה
667.7
-0.09%
נכון ל: 07/01/2026
- -77.72%
- -77.72%
- -89.39%
- 17,483
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.09 | 51 | 340 | 667.7 |
| 0 | 17 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כן פייט ביופרמה
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q3/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 681.14 | 749.5 | 2,458.08 |
| רווח נקי | -16,441.87 | -6,737.89 | -28,738.36 |
| הון עצמי | 14,108.45 | 20,018.64 | 19,825.09 |
| סך מאזן | 26,031.84 | 35,062.25 | 33,260.64 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כהן אילן | 2013/05/12 | 0.02 | 133,567 | 892.63 |
