מניית ביו ויו
17.5
0%
נכון ל: 30/01/2026
- 4.79%
- 4.79%
- -41.47%
- 24,323
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 17.5 | 1,750 | 10,000 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ביו ויו
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 9,268 | 17,466 | 25,655 |
| רווח נקי | -4,563 | 1,457 | -3,148 |
| הון עצמי | 19,931 | 28,761 | 22,946 |
| סך מאזן | 28,187 | 42,546 | 33,623 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גיל עמנואל | 2026/01/12 | 18.49 | 25,701,224 | 4,497.71 |
| חן שיר | 2023/12/24 | 10.66 | 14,338,710 | 2,509.27 |
| חגי אבנר | 2023/12/24 | 10.24 | 13,772,220 | 2,410.14 |