תל גוב-שקלי 0-2
375.51
0.02%
נכון ל: 25/08/2026
- 61,738,455
- 0.02%
- 0.21%
- 2.76%
- 4.36%
- 0.51
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.02 |
| מתחילת השבוע | 0.02 |
| מתחילת החודש | 0.21 |
| 30 יום | 0.3 |
| 3 חודשים | 1.24 |
| 6 חודשים | 1.82 |
| 9 חודשים | 3.17 |
| מתחילת השנה | 2.76 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.36 |
| שנתיים | 8.9 |
| 3 שנים | 13.75 |
| 5 שנים | 14.12 |
| תשואה 2025 | 4.41 |
| תשואה 2024 | 3.74 |
| תשואה 2023 | 4.18 |
| תשואה 2022 | -1.64 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.01 | 0.01 |
| סטיית תקן (%) | 0.51 | 0.64 |
| מקדם מתאם | 0.37 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-שקלי 0-2