אפולו פאור אפ 10
83.6
0%
נכון ל: 17/07/2026
- 227
- 0%
- 0%
- 0%
- 07/01/29
- -67.24
- 475
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וסטאר אחזקות... | פרטי | אפולו פאוור | 13/07/2026 | 52.02 | 52.02 | 48,628,663.26 | 124,100 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אפולו פאוור | 30/06/2026 | 9.64 | 9.64 | 7,724,138 | 19,712 |
| מור ישי... | פרטי | אפולו פאוור | 13/07/2026 | 4.67 | 4.67 | 4,364,772 | 11,139 |
| מור יוסף... | פרטי | אפולו פאוור | 07/12/2025 | 1.2 | 1.2 | 940,154.4 | 2,399 |
| רוזנברג עודד... | פרטי | אפולו פאוור | 11/06/2026 | 1.07 | 1.07 | 858,076 | 2,190 |
| מימון ערן... | פרטי | אפולו פאוור | 11/06/2026 | 1.05 | 1.05 | 842,129 | 2,149 |
| יום טוב סמיה... | פרטי | אפולו פאוור | 13/02/2024 | 0.41 | 0.41 | 220,804 | 563 |
| וסטרייך אסתר... | פרטי | אפולו פאוור | 25/01/2022 | 0.26 | 0.26 | 107,310 | 274 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפולו פאוור | 30/06/2026 | 0.11 | 0.11 | 88,723.86 | 226 |
| קסטן רפאל... | פרטי | אפולו פאוור | 13/02/2024 | 0.04 | 0.04 | 19,471.3 | 50 |
| זיו ארז... | פרטי | אפולו פאוור | 18/05/2026 | 0.03 | 0.03 | 22,495.3 | 57 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 9.75 | 3 | 19,938.62 |
| בעלי עניין | 60.75 | 10 | 142,923.05 |
| ציבור | 29.5 | -- | 83,212.65 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 605 | 2.1 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מגדל | 0.8 | 2,623 |
| אלטשולר שחם | 0.31 | 1,010 |
| מור | 0.18 | 598 |
| מיטב | 0.13 | 418 |
| קסם | 0.09 | 297 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | 0.8 | -- | 745,456 | |
| אלטשולר שחם | 0.31 | -- | 287,033 | |
| מור | 0.18 | -- | 169,977 | |
| מיטב | 0.13 | -- | 118,808 | |
| קסם | 0.09 | -- | 84,515 | |
| איילון | 0.09 | -- | 82,125 | |
| תמיר פישמן | 0.08 | -- | 71,722 |