מניית איביאי טכנולוגיה עילית
78.8
-1.87%
נכון ל: 09/09/2025
- -1.47%
- 6.5%
- 28.07%
- 244,005
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.12 | 610 | 479 | 78.6 |
-2.24 | 225 | 176 | 78.5 |
-2.74 | 12,936 | 10,103 | 78.1 |
-2.86 | 25,000 | 19,500 | 78 |
-4.61 | 3,310 | 2,535 | 76.6 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
79.3 | 2,163 | 2,728 | -1.25 |
79.4 | 66,849 | 84,193 | -1.12 |
81 | 5,043 | 6,226 | 0.87 |
82.9 | 12,435 | 15,000 | 3.24 |
83 | 1,024 | 1,234 | 3.36 |
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |