מניית יעז יזמות
752.9
0.39%
נכון ל: 16/07/2026
- -8.85%
- -16.78%
- 0%
- 159,094
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.39 | 144 | 1,084 | 752.9 |
| 0 | 70 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 9,559 | 31,587 | 49,067 |
| רווח נקי | -4,607 | 1,806 | -9,727 |
| הון עצמי | 110,811 | 72,224 | 115,418 |
| סך מאזן | 466,877 | 176,320 | 418,027 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| סי אף גלובל(ז) | 2025/08/19 | 44.21 | 9,341,245 | 70,330.23 |
| י.ע.ז. חב לבניה | 2025/10/08 | 40 | 8,451,743 | 63,633.17 |
| ישרס אחזקות | 2026/02/26 | 8.56 | 1,809,755 | 13,625.65 |