מניית כלל ביוטכנו
32.4
2.21%
נכון ל: 11/12/2025
- -1.25%
- -9.17%
- -10.96%
- 50,818
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כלל ביוטכנו
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | 72 | -- |
| רווח נקי | -10,350 | 2,425 | -62,456 |
| הון עצמי | 23,853 | 134,142 | 36,633 |
| סך מאזן | 52,121 | 194,987 | 67,688 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כלל תעשיות | 2015/07/31 | 48.49 | 76,050,880 | 24,108.13 |
| טבע | 2017/03/29 | 15.89 | 24,925,078 | 7,901.25 |
| מגן רפאל | 2025/06/03 | 5.01 | 7,862,251 | 2,492.33 |