מניית גפן מגורים
77.7
0.78%
נכון ל: 22/07/2026
- 7.38%
- -4.22%
- 21.8%
- 319,644
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,683 | 2,839 | 77.1 |
| -1.04 | 7,936 | 6,055 | 76.3 |
| -1.17 | 15,000 | 11,430 | 76.2 |
| -2.08 | 10,091 | 7,618 | 75.5 |
| -6.61 | 431 | 310 | 72 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 77.7 | 1,147 | 1,477 | 0.78 |
| 77.9 | 11,685 | 15,000 | 1.04 |
| 79.9 | 6,674 | 8,353 | 3.63 |
| 80 | 40,000 | 50,000 | 3.76 |
| 83 | 3,007 | 3,624 | 7.65 |
חדשות גפן מגורים
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 20 | 20 | 78 |
| רווח נקי | -1,842 | -1,737 | -5,122 |
| הון עצמי | 134,335 | 43,647 | 121,866 |
| סך מאזן | 289,968 | 100,497 | 264,067 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אבו צחי | 2026/07/06 | 48.94 | 201,334,987 | 155,229.27 |
| לאומי | 2026/04/17 | 15.19 | 62,500,000 | 48,187.5 |
| בינה חזי | 2025/09/30 | 7.38 | 24,107,825 | 18,587.13 |


