מניית ברק בית השקעות
4,807
2.12%
נכון ל: 17/12/2025
- -3.45%
- -14.34%
- 8.96%
- 25,502
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 2.12 | 56 | 2,692 | 4,807 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ברק בית השקעות
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 4,643 | 1,561 | 4,704 |
| רווח נקי | 179 | -1,673 | -16,063 |
| הון עצמי | 1,527 | -53 | 1,348 |
| סך מאזן | 3,321 | 1,477 | 3,360 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חיים תומר | 2025/11/11 | 14.54 | 77,126 | 3,630.32 |
| הרמן יוסף | 2025/11/11 | 11.96 | 63,471 | 2,987.58 |
| ברק השק'-ק.נאמנ | 2024/12/04 | 11.89 | 60,000 | 2,824.2 |