מניית אלביט נדל"ן
380.1
-2.04%
נכון ל: 14/08/2026
- -13.65%
- -21.45%
- -39.17%
- 59,607
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 380.1 | 11,969 | 3,149 | -2.04 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלביט נדל"ן
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 17,350 | -- | 37,693 |
| רווח נקי | -1,879 | -1,701 | -5,289 |
| הון עצמי | 87,950 | 66,603 | 78,168 |
| סך מאזן | 402,921 | 70,567 | 381,441 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בד פיננסים 2020 | 2026/06/22 | 37.3 | 5,848,966 | 22,231.92 |
| ראובן שמואל חי | 2025/09/04 | 7.86 | 1,043,588 | 3,966.68 |
| ברודשאנדל אלכסנדר | 2025/07/02 | 7.77 | 1,032,000 | 3,922.63 |


