B C 008020 JAN
5,836
22.17%
נכון ל: 04/12/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
| שער נכס בסיס | 8,432.02 |
| מחיר מימוש | 8020 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 5,836.3 |
| דלתא | 7.41 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 101 |
| תטא | -31.46 |
| רו | 77.61 |
| אומגה | 10.71 |
| סטיית תקן גלומה | 25 |
| חוזה סינטטי | 8,478.3 |
| חוזה גלום | 8,431.98 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,506.55 1.14%
שער גלום: 3,503.95