בניכוי הדירות בסבסוד ממשלתי, השוק החופשי נמצא באחת הרמות הנמוכות מאז תחילת שנות האלפיים
| סגמנט | מספר דירות | מול יולי אשתקד | מול החודש הקודם |
|---|---|---|---|
| סה"כ עסקאותיד שנייה וחדשות | 7,692 | −4.0% | −12.2% |
| עסקאות בשוק החופשיבניכוי דירות מסובסדות | 6,582 | −9.2% | −12.8% |
| דירות חדשות שנמכרו | 2,968 | 8.9% | −17.4% |
| דירות חדשות בשוק החופשי | 1,858 | −5.4% | −22.1% |
| עסקאות יד שנייה | 4,724 | −10.6% | −8.5% |
| דירות שנרכשו להשקעה | 1,146 | −4.0% | −17.7% |
| דירות שמכרו משקיעים | 1,366 | −12.1% | −6.8% |
| רכישות דירה ראשונה | 4,505 | 3.9% | −8.4% |
| רכישות משפרי דיור | 2,040 | −17.8% | −16.6% |
● הנתונים מתייחסים לחודש יולי 2026 ● מקור: סקירת ענף הנדל"ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר ● נתונים חודשיים תנודתיים ומושפעים ממספר ימי העבודה בחודש