ראשישוק ההוןוול סטריט בעבריתניתוח טכנינדל"ןשיווק ופרסום

eSOYAMEAL


רשימת חוזים

שם החוזה תאריך
פקיעה
עידכון
אחרון
מחיר
החוזה
שינוי
בנק'
שינוי
ב %
הצג
גרף
סחורות
eGOLD AUG10 29.07 1163.400 2.400 0.21
eSOYAMEAL AUG10 29.07 303.400 1.700 0.56
LEAN HOGS AUG10 29.07 84.525 1.150 1.38
MINI CRUDE SEP10 29.07 77.925 0.925 1.20
eSOYAOIL AUG10 29.07 39.010 0.170 0.44
eSILVER SEP10 29.07 17.540 0.099 0.57
eWHEAT SEP10 29.07 6.230 0.075 1.22
eSOYABEAN AUG10 29.07 10.170 0.065 0.64
MININATGAS SEP10 29.07 4.770 0.050 1.06
MINIHTOIL OCT08 24.09 3.043 0.047 1.57
eCORN SEP10 29.07 3.780 0.018 0.47
LIVE CATTL AUG10 29.07 92.350 -0.425 -0.46
MINI MDCAP SEP10 29.07 751.100 -9.100 -1.20
לרשימת המלאה  
הסתר רשימה  
מדדים
MINI R2000 DEC08 23.09 0.000 0.000 0.00
MINI S&P SEP10 29.07 1090.750 -11.250 -1.02
MINI NSDQ SEP10 29.07 1842.000 -27.750 -1.48
eMINI DOW SEP10 29.07 10355.000 -93.000 -0.89
לרשימת המלאה  
הסתר רשימה  
מטבעות
Sw. Franc SEP10 29.07 0.962 0.016 1.71
Au. Dollar SEP10 29.07 0.894 0.006 0.73
J-Yen SEP10 29.07 0.012 0.000 0.00
לרשימת המלאה  
הסתר רשימה  
אג"ח וריביות
eTNOTE10 SEP10 29.07 123.110 0.155 0.68
eTNOTE5 SEP10 29.07 119.162 0.120 0.10
eTBOND SEP10 29.07 126.300 0.030 0.02
COM HG SEP10 29.07 3.272 0.026 0.82
COM HG SEP10 29.07 3.272 0.026 0.82
GLBX EURO SEP10 29.07 99.590 0.015 0.02
Euro FX SEP10 29.07 1.308 0.010 0.76
eTNOTE2 SEP10 29.07 109.145 0.003 0.00
PYS RBOB AUG10 28.07 2.060 -0.004 -0.17
לרשימת המלאה  
הסתר רשימה  
Quotes provided by MP and Strategy Runner

האסטרטגיות המרוויחות