סקירה שבועית

(צילום: Getty images Israel)
רוס קרוטקין
לצפייה בכל הכותרות >>
פער שחר US10 - 2.51 פער קונצרני - מדינה - 2.24 ציפיות אינפלציה - 2.09 פער ריביות IRS - 2.11 מק"מ שנה - 2.35

מנוע חיפוש אג"ח

בחר ענף

אג"ח מדינה מול תל בונד 20

אג&quote;ח מדינה מול תל בונד 20
מקרא:    בונד 20     גליל    פער 
פער מקסימלי 2.68 12.09.11
פער מינימלי 0.49 28.03.11

הקרנות המצטיינות - אג"ח כללי

מחזור שם תקופה

מדדי אג"ח חו"ל

שינוי שער שם
6.79 19.49 US Treasury 10
4.65 31.51 US Treasury 30

אינדיקטורים

עקום תשואות

מקרא: עקום נוכחי  עקום שבוע קודם 

מדדי אג"ח ומחזורים

מח"מ תשואה פנימית מחזור (א' ₪) % שינוי שער שם המדד
4.51 3.51 184,225 0 278.54 מדד תל בונד 20
4.22 3.49 141,804 0.06 264.56 מדד תל בונד 40
4.30 3.48 326,029 0.03 272.02 מדד תל בונד 60
4.76 3.73 100,647 0.12 280.48 מדד תל בונד שקלי
4.03 3.29 1,656,817 0.03 361.82 ממשלתי שקלי ריבית קבועה
6.39 2.67 126,081 0.01 264.01 ממשלתי שקלי ריבית משתנה
6.73 1.33 754,381 0.09 281.76 ממשלתי צמוד מדד
3.94 5.77 505,531 0.08 276.64 קונצרני צמוד מדד

הסחירות ביותר

מח"מ תשאה ברוטו מחזור (א' ₪) % שינוי שער שם המדד
4.38 3.42 312,746 0.06 114.69 ממשלתי שקלי 0217
8.03 4.46 305,181 0.06 108.32 ממשלתי שקלי 0122
5.75 3.91 200,694 0.11 118.33 ממשלתי שקלי 0219
4.19 3.33 198,337 0.00 105.65 ממשלתי שקלי 0816
2.98 0.51 148,596 0.09 152.84 גליל 5472
2.47 2.80 144,413 0.02 103.17 ממשלתי שקלי 0814

תעודות סל לאג"ח

תשואה פנימית מח"מ ממוצע מחזור

(בא' שקלים)

שם נייר
3.48 4.30 21,197 תכלית תל בונד 60 REINVEST (00a)
3.51 4.51 19,797 קסם תל בונד 20 (00a)
3.49 4.22 15,890 פסגות סל בונד 40 (00a)
3.49 4.22 14,868 מבט תל בונד 40 (00a)
3.49 4.22 12,218 הראל סל תל בונד 40 (00a)
3.51 4.51 11,825 פסגות סל בונד 20 (00a)

תשלומי ריבית קרובים

תאריך תשלום תאריך אקס שער ריבית שם נייר
15/02/2012 05/02/2012 0.80 גלובל פיננס2 אגח א
17/02/2012 05/02/2012 2.75 אלקטרה נדלן אגח א
20/02/2012 05/02/2012 1.62 חשמל 22
16/02/2012 06/02/2012 0.15 עדן דולר אגח ג
19/02/2012 07/02/2012 0.57 גליליאן אגח א
19/02/2012 07/02/2012 7.54 קמור מוטו אגח א

קרנות כספיות שקליות

שינוי שער שם
0.01 136.37 מגדל כספית שקלית
0.01 86.52 אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית
0.01 100.31 דש כספית אקסטרה
0.01 102.69 פסגות כספית מק"מ
0.01 103.37 דש כספית פרימיום
0.01 104.86 מגדל כספית עם הנפקות מק"מ

קרנות אג"ח כללי

שינוי שער שם
הערה משפטית:
פירוט הנכסים בהן מחזיקות קרנות הנאמנות מבוסס על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות ומפורסמים באתר מגנא